FPP : 固定桨叶螺旋桨
适合您的船只的螺旋桨
我们设计固定的螺旋桨和所有的设备。以下是主要尺寸。感谢您与我们联系以获取更多信息。
| 轴直径 Ø (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| A (mm) | 403 | 446 | 486 | 506 | 604 | 624 | 674 | 694 | 789 |
| B (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Ø C (mm) | 182 | 205 | 218 | 232 | 250 | 270 | 282 | 298 | 406,4 |
| Ø D (mm) | 222 | 222 | 248 | 248 | 271 | 271 | 350 | 310 | 380 |
| P (近似值 单位 米) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |



















