|
MM W5200 |
描述
| 比率 | 比率:功率/输入速度 | 允许输入扭矩 | 最高速度 | ||||||
| 马力/转速 | 千瓦/每分钟转速 | 牛米 | 磅英尺 | 转速 | |||||
| 3,964 | 0,819 | 0,611 | 5835 | 4318 | 2100 | ||||
| 4,345 | 0,819 | 0,611 | 5835 | 4318 | 2100 | ||||
| 4,962 | 0,819 | 0,611 | 5835 | 4318 | 2100 | ||||
| 5,458 | 0,819 | 0,611 | 5835 | 4318 | 2100 | ||||
| 5,955 | 0,819 | 0,611 | 5835 | 4318 | 2100 | ||||
| 比率 | 传递功率(速度单位:每分钟转速) | 重量 | |||||
| 1200 | 1600 | 1800 | |||||
| 千瓦 | 马力 | 千瓦 | 马力 | 千瓦 | 马力 | 公斤 | |
| 3,964 | 733 | 983 | 972 | 1311 |
1100 |
1475 | 1900 |
| 4,345 | 733 | 983 | 972 | 1311 |
1100 |
1475 | 1900 |
| 4,962 | 733 | 983 | 972 | 1311 |
1100 |
1475 | 1900 |
| 5,458 | 733 | 983 | 972 | 1311 |
1100 |
1475 | 1900 |
| 5,955 | 733 | 983 | 972 | 1311 |
1100 |
1475 | 1900 |
极端的比率是3.96和6.38 。感谢您与我们联系以获取更多信息。
选项
- Power Take Off up to 9 outputs
- Shaft break
- Trolling system
- etc
CLASSIFICATION --> "Type Approval" BV, GL, LRS, RINA.

















