|
|
MM W2700 |
Beschreibung
| Übersetzung sverhältnisse |
Kennzahl: Leistung/ Antriebsdrehzahl |
Max. Eingangsdrehmoment |
Höchstdre hzahl |
||||||
| bhp/ U/min |
KW/U/min |
N.m | lb-ft | U/min | |||||
| 3,50 | 0,377 | 0,281 |
2684 |
1986 | 2200 | ||||
| 4,00 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | ||||
| 4,48 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | ||||
| 5,04 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | ||||
| 5,50 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | ||||
| 6,04 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | ||||
| Übersetzung sverhältnisse | Beispiele übertragbarer Leistung (Drehzahl in U/min) | Gewicht |
|||||
| 1200 | 1500 | 2200 | |||||
| kW |
bhp |
kW | bhp | kW | bhp | kg | |
| 3,50 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |
| 4,00 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |
| 4,48 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |
| 5,04 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |
| 5,50 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |
| 6,04 | 337 | 452 | 422 | 566 | 618 | 828 | 671 |




















