Evolution au cours du temps
Les désignations des réducteurs Masson Marine ont évolué avec son histoire.
Leur dernière évolution a été le passage de ZF à Masson Marine. Le seul changement dans la dénomination a alors été les deux lettres initiales (passé de ZF à MM). Quant aux réducteurs, leurs caractéristiques ont évolué.
Pour l'époque Renk, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
Pour les explications de chaque produit veuillez vous reporter directement à la rubrique concernée.
| DENOMINATION RENK | DENOMINATION ZF MASSON | DENOMINATION MASSON MARINE |
| - | - | MM W6400 |
| - | - | MM W6400 NR EW |
| - | - | MM W6400 NR CEW |
| - | - | MM W7200 |
| - | - | MM W7200 NR EW |
| - | - | MM W7200 NR CEW |
| - | - | MM W7400 |
| - | - | MM W7400 NR EW |
| - | - | MM W7400 NR CEW |
| - | - | MM W17000 |
| - | - | MM W17000 NR EW |
| - | - | MM W17000 NR CEW |
| - | ZF W2700 | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W2700 NR EW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W2700 NR CEW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W3200 DS | MM W3200 DS |
| - | ZF W3450 | MM W3450 |
| - | ZF W3450 NR EW | MM W3450 NR EW |
| - | ZF W3450 NR CEW | MM W3450 NR CEW |
| - | ZF W3700 | MM W3700 |
| - | ZF W3700 NR EW | MM W3700 NR EW |
| - | ZF W3700 NR CEW | MM W3700 NR CEW |
| - | ZF W3850 | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W3850 NR EW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W3850 NR CEW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| - | ZF W3900 | MM W3900 |
| - | ZF W3900 NR EW | MM W3900 NR EW |
| - | ZF W3900 NR CEW | MM W3900 NR CEW |
| - | ZF W4400 | MM W4400 |
| - | ZF W4400 NR EW | MM W4400 NR EW |
| - | ZF W4400 NR CEW | MM W4400 NR CEW |
| - | ZF W5200 | MM W5200 |
| - | ZF W5200 NR EW | MM W5200 NR EW |
| - | ZF W5200 NR CEW | MM W5200 NR CEW |
| - | ZF W5200 DS | MM W5200 DS |
| - | ZF W7300 | MM W7300 |
| - | ZF W7300 NR EW | MM W7300 NR EW |
| - | ZF W7300 NR CEW | MM W7300 NR CEW |
| 60 SERIES | ||
| RSA 60 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RCD 60 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| N SERIES | ||
| ND3 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| NE3 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| NF3 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| NFA | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| NFB | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| NFC | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 320 SERIES | ||
| NGC | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ECD 320 | ZF W3200 NR CEW | MM W3200 NR CEW |
| EID 320 | ZF W3200 NR EW | MM W3200 NR EW |
| RCD 320 | ZF W3200 | MM W3200 |
| 200 SERIES | ||
| ECY 200 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESU 200 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESY 200 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 200 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSY 200 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 201 SERIES | ||
| ECD 201 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESD 201 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 201 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSU 201 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 280 SERIES | ||
| RSD 280 | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES | |
| 281 SERIES | ||
| ECD 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ECY 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESD 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESY 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RCD 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSL 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSU 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSY 281 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 400 SERIES | ||
| RSD 400 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 401 SERIES | ||
| ECD 401 | ZF W4000 NR CEW | MM W4000 NR CEW |
| ESD 401 | ZF W4000 NR EW | MM W4000 NR EW |
| RSD 401 | ZF W4000 | MM W4000 |
| 401 GP SERIES | ||
| ESD 401GP | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 401GP | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSU 401GP | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 471 SERIES | ||
| ECD 471 | ZF W4700 NR CEW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESD 471 | ZF W4700 NR EW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 471 | ZF W4700 | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 501 SERIES | ||
| ECD 501 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESD 501 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 501 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 570 SERIES | ||
| RSD 570 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 571 SERIES | ||
| ECD 571 | ZF W5700 NR CEW | MM W5700 NR CEW |
| ESD 571 | ZF W5700 NR EW | MM W5700 NR EW |
| RSD 571 | ZF W5700 | MM W5700 |
| >601 SERIES | ||
| ECD 601 | ZF W6000 NR CEW | MM W6000 NR CEW |
| ESD 601 | ZF W6000 NR EW | MM W6000 NR EW |
| RCA 601 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 601 | ZF W6000 | MM W6000 |
| RSU 601 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 603 SERIES | ||
| ECD 603 | ZF W6300 NR CEW | MM W6300 NR CEW |
| ESD 603 | ZF W6300 NR EW | MM W6300 NR EW |
| RSD 603 | ZF W6300 | MM W6300 |
| 701 SERIE | ||
| ECD 701 | ZF W7100 NR CEW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| ESD 701 | ZF W7100 NR EW | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| RSD 701 | ZF W7100 | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 703 SERIES | ||
| ECD 703 | ZF W7000 NR CEW | MM W7000 NR CEW |
| ESD 703 | ZF W7000 NR EW | MM W7000 NR EW |
| RSD 703 | ZF W7000 | MM W7000 |
| 800 SERIES | ||
| ECD 800 | ZF W8000 NR CEW | MM W8000 NR CEW |
| ECL 800 | ZF W8000 C NR CEW | MM W8000 C NR CEW |
| EID 800 | ZF W8000 NR EW | MM W8000 NR EW |
| ESL 800 | ZF W8000 C NR EW | MM W8000 C NR EW |
| RCD 800 | ZF W8000 | MM W8000 |
| RSL 800 | ZF W8000C | MM W8000C |
| ESD 800 | ZF W8200 NR | MM W8200 NR |
| 801 SERIES | ||
| ESD 801 | SUR DEMANDE | RECONDITIONNEMENT ET PIECES DETACHEES |
| 1250 SERIES | ||
| ECD 1250 | ZF W12000 NR CEW | MM W12000 NR CEW |
| ECL 1250 | ZF W12000 C NR CEW | MM W12000 C NR CEW |
| EID 1250 | ZF W12000 NR EW | MM W12000 NR EW |
| ESL 1250 | ZF W12000 C NR EW | MM W12000 C NR EW |
| RCD 1250 | ZF W12000 | MM W12000 |
| RSL 1250 | ZF W12000C | MM W12000C |
| ESD 1250 | ZF W12200 NR | MM W12200 NR |
| 1650 SERIES | ||
| ECD 1650 | ZF W16500 NR CEW | MM W16500 NR CEW |
| EID 1650 | ZF W16500 NR EW | MM W16500 NR EW |
| RCD 1650 | ZF W16500 | MM W16500 |
| 1850 SERIES | ||
| ECD 1850 | ZF W18000 NR CEW | MM W18000 NR CEW |
| ECL 1850 | ZF W18000 C NR CEW | MM W18000 C NR CEW |
| EID 1850 | ZF W18000 NR EW | MM W18000 NR EW |
| ESL 1850 | ZF W18000 C NR EW | MM W18000 C NR EW |
| RCD 1850 | ZF W18000 | MM W18000 |
| RSL 1850 | ZF W18000C | MM W18000C |
| ESD 1850 | ZF W18200 NR | MM W18200 NR |
| 2035 SERIES | ZF W20000 | MM W20000 |
| ECD 2035 | ZF W20000 NR CEW | MM W20000 NR CEW |
| ECL 2035 | ZF W20000 C NR CEW | MM W20000 C NR CEW |
| EID 2035 | ZF W20000 NR EW | MM W20000 NR EW |
| ESL 2035 | ZF W20000 C NR EW | MM W20000 C NR EW |
| RCD 2035 | ZF W20000 | MM W20000 |
| RSL 2035 | ZF W20000 C | MM W20000 C |
| ESD 2035 | ZF W20200 NR | MM W20200 NR |
| ECA 2035 | ZF W20500 NR CEW | MM W20500 NR CEW |
| ESA 2035 | ZF W20500 NR EW | MM W20500 NR EW |
| RSA 2035 | ZF W20500 | MM W20500 |
La période ZF
De 2000 à 2006, Masson Marine était intégré au groupe ZF.
Durant cette période les appareils de cette rubrique ont été commercialisés et fabriqués.
Aujourd'hui, ils sont pour la plupart encore fabriqués, leurs performances ont évolué.
Au niveau dénomination seul le ZF a été changé en MM.
Les réducteurs ZF rangés par puissance admissible
Afin de trouver le réducteur adapté à vos besoins de puissance merci de consulter le tableau ci-contre.
Les dénominations des réducteurs ZF
Début de désignation:
- ZF: Marque de l'entreprise
- W: "Workboat", nos réducteurs sont conçus pour des applications professionnelles et continues.
- Chiffre: il s'agit du modèle, plus le chiffre est élevé plus le model permet de passer une plus grande puissance.
Fin de désignation:
- Rien: Il s'agit d'un réducteur à décalage vertical (entrée au dessus de la sortie).
- NR: "Non Reversing", l'appareil est un embrayeur (pas de marche arrière).
- CEW: "Counter Engine Wise", le sens de rotation de la sortie est inverse au sens de rotation de l'entrée.
- EW: "Engine Wise", le sens de rotation de la sortie est le même que celui de l'entrée.
- C: "Coaxial", L'entrée et la sortie sont alignées.
- DS: "Dual Speed", le réducteur possède deux rapports de réduction
Exemple:
ZF W20000 NR CEW: C'est un embrayeur modèle 20000 dont le sens de rotation de sortie est inverse à celui de l'entrée.
Pour toutes demandes spécifiques merci de nous contacter.


















