REDUCTEUR MARIN MASSON MM W2700

MM W2700

Descriptif

Rapports  Rapport: Puissance / vitesse entrée  Couple admissible en entrée  Vitesse maximum
bhp /t /min kW /t /min N.m lbs.ft t / min     
3,50 0,377 0,281 2684 1986 2200 
4,00 0,377 0,281 2684 1986 2200
4,48 0,377 0,281 2684 1986 2200
5,04 0,377 0,281 2684 1986 2200
5,50 0,377 0,281 2684 1986 2200
6,04 0,377 0,281 2684 1986 2200

Rapports Exemples de puissance transmissible (vitesse en t/min) Poids
1200 1500 2200
kW bhp kW bhp kW bhp kg
3,50 337 452 422 566 618 828 671
4,00 337 452 422 566 618 828 671
4,48 337 452 422 566 618 828 671
5,04 337 452 422 566 618 828 671
5,50 337 452 422 566 618 828 671
6,04 337 452 422 566 618 828 671

 

Fiches techniques

Une question ?

un conseiller vous rappelle...

RAPPEL GRATUIT

Actualités