MM W3450 DS |
|
Descriptif
| Rapports | Rapport puissance/vitesse d'entrée | Couple admissible |
Vitesse maximum |
|||||
| 1er | 2nd | bhp / t/min | kW/ t/min | N.m | lbs.ft | t/min | ||
| 4.077 | 4.462 | 4.615 | 4.846 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.583 | 5.015 | 5.188 | 5.448 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.913 | 5.376 | 5.562 | 5.840 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.476 | 5.993 | 6.199 | 6.509 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.850 | 6.402 | 6.623 | 6.954 | 0.484 |
0.361 |
3448 | 2545 | 2200 |
| 1ers Rapports |
Exemples de puissances transmissibles(vitesse en t/min) |
Poids | |||||
| 1200 | 1600 | 1800 | |||||
| kW | bhp | kW | bhp | kW | bhp | Kg | |
| 4.077 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.583 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.913 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.476 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.850 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |



















