Prise de Force
PLANCHE 110 - SOUS ENSEMBLE PRISE DE FORCE TYPE 2
PLANCHE 112 - SOUS ENSEMBLE PRISE DE FORCE
| REPERE | DESCRIPTION |
| 1 | JOINT PAPIER |
| 2 | ENTRETOISE D'ADAPTATION |
| 3 | CARTER PDF |
| 4 | VIS TETE H |
| 5 | RONDELLE GROWER |
| 6 | ROUE DENTEE |
| 7 | VIS TETE H |
| 8 | RONDELLE GROWER |
| 9 | BOITIER INFERIEUR PDF |
| 10 | COUVERCLE DE BOITIER INFERIEUR |
| 11 | BOITIER SUPERIEUR PDF |
| 12 | COUVERCLE SUPERIEUR AVEC CENTRAGE |
| 13 | ROULEMENT ROTULE |
| 14 | RONDELLE BLOCAGE |
| 15 | VIS TETE CHC |
| 16 | BOUCHON |
| 17 | RAMPE DE GRAISSAGE |
| 18 | CLAVETTE |
| 19 | JOINT 1 LEVRE |
| 20 | ECROU KM |
| 21 | ARBRE DE SORTIE CONIQUE |
| 22 | SPEEDI SLEEVE |
| 23 | PIGNON PDF |
| 24 | ROULEMENT ROTULE |
| 25 | VIS TETE CHC |
| 26 | JEU DE CALES |





















