FPP : Hélices de pás fixas
Hélices para seu navio
Projetamos hélices fixas e todo seu equipamento. Ver abaixo as dimensões principais
| Arbre/Shaft Ø (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| A (mm) | 403 | 446 | 486 | 506 | 604 | 624 | 674 | 694 | 789 |
| B (mm) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Ø C (mm) | 182 | 205 | 218 | 232 | 250 | 270 | 282 | 298 | 406,4 |
| Ø D (mm) | 222 | 222 | 248 | 248 | 271 | 271 | 350 | 310 | 380 |
| P (approximate value in m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |



















