MM W3450 DS |
|
Descrição
| Relações | Relação: Potência/velocidade de entrada | Torque admissìvel na entrada |
Velocodade màxima |
|||||
| 1er | 2nd | bhp / rot/min | kW/ rot/min | N.m | lbs.pès | rot/min | ||
| 4.077 | 4.462 | 4.615 | 4.846 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.583 | 5.015 | 5.188 | 5.448 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.913 | 5.376 | 5.562 | 5.840 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.476 | 5.993 | 6.199 | 6.509 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.850 | 6.402 | 6.623 | 6.954 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 1st Relações |
Exemplos de potência translissivèl (velocidade em rot/min) |
Peso | |||||
| 1200 | 1600 | 1800 | |||||
| kW | bhp | kW | bhp | kW | bhp | Kg | |
| 4.077 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.583 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.913 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.476 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.850 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |



















