|
MM W8200 NR |
Descrição
|
Relações |
Relação: potência / velocidade de entrada | Torque admissível na entrada | Velocidade máxima | ||||||
| bhp / rot/ min | kw /rot/min | N.m | lbs.pés | rot / min | |||||
| 2,953 | 1,273 | 0,950 | 9073 | 6691 | 1500 | ||||
| 3,445 | 1,092 | 0,815 | 7784 | 5741 | 1500 | ||||
| 4,024 | 0,935 | 0,697 | 6657 | 4909 | 1500 | ||||
| 4,530 | 0,830 | 0,619 | 5912 | 4360 | 1500 | ||||
| 5,115 | 0,736 | 0,549 | 5241 | 3865 | 1500 | ||||
|
Relações |
Exemplos de potência transmissível (velocidade em rot/min) | Peso | |||||
| 900 | 1200 | 1500 | |||||
| kW | bhp | kW | bhp | kW | bhp | kg | |
| 2,953 | 855 | 1146 | 1140 | 1528 | 1425 | 1909 | 1800 |
| 3,445 | 734 | 984 | 978 | 1311 | 1223 | 1639 | 1800 |
| 4,024 | 627 | 840 | 836 | 1120 | 1046 | 1402 | 1800 |
| 4,530 | 557 | 746 | 743 | 996 | 929 | 1245 | 1800 |
| 5,115 | 494 | 662 | 659 | 883 | 823 | 1103 | 1800 |
opções
- Power Take Off up to 3 outputs
- Shaft break
- etc
CLASSIFICATION --> BV, GL, LRS + Others on request.




















