linha de entrada
ESTAMPA 10 - SUBCONJUNTO DA LINHA DE ENTRADA
As estampas encontradas nesta página permitem identificar as diversas peças a serem substituídas por ocasião da revisão ou reparação de seu aparelho. Uma vez identificadas as peças com o auxílio das referências, não hesite en consultar a Masson Marine para receber um orçamento detalhado. Qualquer pedido deverá ser OBRIGATORIAMENTE acompanhado das informações seguintes: - NÚMERO DE SÉRIE DO REDUTOR - RELAÇÃO DE REDUÇÃO -TÍTULO DA ESTAMPA ENVOLVIDA - LISTA DAS PEÇAS DESEJADAS.
| MARCADOR | DESIGNAÇÃO |
| 1 | FLANGE PLACA FRONTAL |
| 2 | JUNTA 1 BORDA |
| 3 | SPEEDI SLEEVE |
| 4 | PARAFUSO COM CABEÇA H |
| 5 | ARRUELA GROWER |
| 6 | ROLAMENTO COM ROLETES CÔNICOS |
| 7a | EIXO DE ENTRADA 1/30 |
| 7b | EIXO DE ENTRADA 1/10 |
| 8 | PINHÃO DE ENTRADA |
| 9 | ROLAMENTO COM ROLETES CÔNICOS |
| 10 | CENTRADOR DE ACOPLAMENTO |
| 11 | PARAFUSO COM CABEÇA CHC |
| 12 | ARRUELA DE CONTATO |
| 13 | JOGO DE CALÇOS |
| 14 | JUNTA 1 BORDA |
| 15 | PARAFUSO COM CABEÇA CHC |
| 16 | ACOPLAMENTO NORMEX |
| 17 | SUPORTE DA BOMBA |
| 18 | PEÇA DE CENTRAGEM DA BOMBA |
| 19 | BOMBA MECÂNICA |
| 20 | PARAFUSO TIPO HC |
| 21 | PASTILHA |
| 22 | CHAVETA |
| 23 | PARAFUSO COM CABEÇA H |
| 24 | ARRUELA DE CONTATO |
| 25 | ARRUELA DE BLOQUEIO |
ESTAMPA 12 - SUBCONJUNTO DA LINHA DE ENTRADA
| MARCADOR | DESCRIÇÃO |
| 1 | EIXO DE ENTRADA |
| 2 | JUNTA 1 BORDA |
| 3 | SPEEDI SLEEVE |
| 4 | TAMPA FRONTAL |
| 5 | ROLAMENTO DA RÓTULA COM ROLETES |
| 6 | PORCA KM |
| 7 | ARRUELA GROWER |
| 8 | PARAFUSO COM CABEÇA H |
| 9 | ROLAMENTO DA RÓTULA COM ROLETES |
| 10 | PIGNÃO TUBULAR DE SAÍDA |
| 11 | ROLAMENTO DA RÓTULA COM ROLETES |
| 12 | ROLAMENTO COM ROLETES CÔNICOS |
| 13 | APOIO DISCOS SUPORTE DOS SINOS |
| 14 | DISTANCIADOR DE EMBREAGEM COM CUBO ACRESCENTADO |
| 15 | PARAFUSO COM VABEÇA H |
| 16 | ARRUELA DE CONTATO |
| 17 | DISCO QUADRICULADO |
| 18 | CONTRADISCO SINUS |
| 19 | CONTRA-DISCO |
| 20 | GIGLER |
| 21 | GIGLER |
| 22 | CUBO ACRESCENTADO |
| 23 | ARRUELA DE BLOQUEIO |
| 24 | PARAFUSO COM CABEÇA FHC |
| 25 | JUNTA DE BATENTE |
| 26 | ENCOSTO PARA A MOLA |
| 27 | EXTENSÃO PARA O PISTÃO |
| 28 | PISTÃO |
| 29 | SEGMENTO |
| 30 | JUNTA TÓRICA |
| 32 | MOLA DA EMBREAGEM |
| 33 | JOINT QUAD RING |
| 34 | HASTE PARA REPARO |
| 35 | JUNTA TÓRICA |
| 36 | PARAFUSOCOM CABEÇA HC |
| 37 | MANCAL CANELADO |
| 38 | PARAFUSO COM CABEÇA CHC |
| 39 | PARAFUSO COM CABEÇA CHC |
| 40 | MANCAL INTERMEDIÁRIO |
| 41 | TAMPA FRONTAL INTERMEDIÁRIA |
| 48 | ANEL METRAFRAM |
| 58 | PARAFUSO COM CABEÇA CHC |
| 70 | PISTÃO MONOBLOCO |
| 75 | PARAFUSO CHC |
| 76 | ARRUELA DE CONTATO |
| 77 | SINO DE EMBREAGEM ACIONADORA |
| 78 | SINO DE EMBREAGEM ACIONADA |
| 80 | PARAFUSO COM CABEÇA HC |





















