|
|
G4 600 |
Краткое описание
|
P/n (мощность двигателя / частота вращения винта) (кВт/(об/мин) |
Примеры передаваемой мощности (кВт) для указанной частоты вращения винта (об/мин) |
||
| 200 | 300 | 450 | |
| 5,0 | 1 000 | 1 500 | 2 250 |
| Название | D MAX. (мм) | D MIN. (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | G3 | G4 | ||||
| L1 (мм) | L2 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | ||||||||
| G4 600 | 2500 | 1725 | 600 | 215 | 365 | *** | *** | 320 | 540 | ||
|
|
KM 600 / KH 600 |
Краткое описание
| P/n (мощность двигателя / частота вращения винта) (кВт/(об/мин) | Примеры передаваемой мощности (кВт) для указанной частоты вращения винта (об/мин) | |
| 200 | 300 | |
| 5,0 | 1 000 | 1 500 |
| Название | D MAX. (мм) | D MIN. (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | D4 (мм) | D5 (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | L4 (мм) |
| KM 600 / KH 600 | 2500 | 1725 | 440 | 365 | 210 | 520 | 600 | 210 | 220 | 250 | 95 |



















