Линиа ввода
КАРТИНКА 10 - БЛОК ЛИНИА ВВОДА
В эте странице есть картинки чтобы Вы можете идентифицировать разные части когда ремонтировать или содержать Ваш аппарат. Идентифицироваете части численными метками. Потом, пожалуйста звоните Masson Marine если Вы хотите получать детальную смету. ВСЕГДА даваете следующие информации : НОМЕР СЕРИИ РЕДУКТОРА - ВИД РЕДУКТОРА - ОТНОШЕНИЕ РЕДУКТОРА - ЗАГЛАВИЕ КАРТИНКИ - СПИСОК ОТБОРНЫХ ЧАСТЕЙ.
| ЧИСЛО | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 1 | ПЕРЕДНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 2 | ШОВ 1 КРАЙ |
| 3 | SPEEDI МУФТА |
| 4 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 5 | ПРУЖИННАЯ ШАЙБА |
| 6 | КОНИЧЕСКИИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 7a | ВАЛ ВВОДА 1/30 |
| 7b | ВАЛ ВВОДА 1/10 |
| 8 | ШЕСТЕРНЯ ВВОДА |
| 9 | КОНИЧЕСКИИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 10 | ЦЕНТРАТОР МУФТЫ |
| 11 | ВИНТ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 12 | ШАЙБА КОНТАКТА |
| 13 | КОМПЛЕКТ КЛИНОВ |
| 14 | ШОВ 1 КРАЙ |
| 15 | ВИНТ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 16 | МУФТА НОРМЕХ ШТАТИВ НАСОСА |
| 17 | ШТАТИВ НАСОСА |
| 18 | ЭЛЕМЕНТ ЦЕНТРИРОВАНИЯ НАСОСА |
| 19 | МЕХАНИЧЕСКИЙ НАСОС |
| 20 | ВИНТ С НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 21 | ПЛАСТИНКА |
| 22 | ШПОНКА |
| 23 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 24 | ШАЙБА КОНТАКТА |
| 25 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
КАРТИНКА 12 - БЛОК ЛИНИА ВВОДА
| ЧИСЛО | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 1 | ВАЛ ВВОДА |
| 2 | ШОВ 1 КРАЙ |
| 3 | SPEEDI МУФТА |
| 4 | ПЕРЕДНАЯ КРЫШКА |
| 5 | ШАРОВОЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 6 | ГАЙКА ПРОРЕЗНАЯ |
| 7 | ШАЙБА ГРОВЕР |
| 8 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 9 | ШАРОВОЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 10 | ТРУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ ВЫХОДА |
| 11 | ШАРОВОЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 12 | КОНИЧЕСКИИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 13 | АПОРА ДИСКАМ ШТАТИВ КОЛОКОЛОВ |
| 14 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОСАДОЧНАЯ ВТУЛКА НАСАЖЕННОЙ СПУПИЦОЙ |
| 15 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 16 | ШАЙБА КОНТАКТА |
| 17 | КЛЕТЧАТЫЙ ДИСК |
| 18 | КОНТРДИСК СИНУС |
| 19 | КОНТРДИСК |
| 20 | ЖИКЛЁР |
| 21 | ЖИКЛЁР |
| 22 | НАСАЖЕННОЙ СПУПИЦА |
| 23 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 24 | ВИНТ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 25 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО |
| 26 | АПОРА ПРУЖИНЫ |
| 27 | НАДСТАВКА ДЛЯ ПОРШЕНЯ |
| 28 | ПОРШЕНЬ |
| 29 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО |
| 30 | О КОЛЬЦО |
| 32 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРУЖИНА |
| 33 | QUAD RING ШОВ |
| 34 | ШТОК ДЛЯ РЕМОНТА |
| 35 | О КОЛЬЦО |
| 36 | ВИНТ С НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 37 | РУБЧАТАЯ СПУПИЦА |
| 38 | ВИНТ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 39 | ВИНТ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 40 | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СПУПИЦА |
| 41 | ПЕРЕДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КРЫШКА |
| 48 | КОЛЬЦО МЕТАФРАМ |
| 58 | ВИНТ С НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 70 | МОНОБЛОЧНЫЙ ПОРШЕНЬ |
| 75 | ВИНТ С НИЗКОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |
| 76 | ШАЙБА КОНТАКТА |
| 77 | ПРИВОДЯЩОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛОКОЛ |
| 78 | ПРИВОДИМОЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОЛОКОЛ |
| 80 | ВИНТ С НИЗКОЙ ГОЛОВКОЙ И ВНУТРЕННЫМ ШЕСТИГРАННОМ |



















