Промежуточная приводимая линиа
КАРТИНКА 40 - БЛОК ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВОДИМАЯ ЛИНИА
| ЧИСЛО | НАИМЕНОВАНИЕ |
| 1 | КОМПЛЕКТ КЛИНОВ |
| 2 | КОНИЧЕСКИИЙ РОЛИКОВЫЙ ПОДШИПНИК |
| 3 | ЖИКЛЁР |
| 4 | ПЕРЕДНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| 5 | ТРУБЧАТАЯ ШЕСТЕРНЯ |
| 6 | ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 7 | ШАЙБА ГРОВЕР |
| 8 | БУМАЖНАЯ ПРОКЛАДКА ФЛАНЕЦА |
| 9 | ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО |
| 10 | КОЛЬЦО МЕТАФРАМ |
| 11 | КОЛЕСО СОЕДИНЕИНЯ |


















