MM W3450 DS |
|
Краткое описание
| Передаточные отношения | Отношение мощности к частоте вращения | Максимальный момент на входящем валу |
Максимальная частота вращения |
|||||
| 1st | 2nd | л.с. / об./ мин | кВт / об./мин | Нм | фунт.фут | об./мин | ||
| 4.077 | 4.462 | 4.615 | 4.846 |
0.484 |
0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.583 | 5.015 | 5.188 | 5.448 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 4.913 | 5.376 | 5.562 | 5.854 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.476 | 5.993 | 5.562 | 6.509 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 5.850 | 6.402 | 6.199 | 6.954 | 0.484 | 0.361 | 3448 | 2545 | 2200 |
| 1st Передаточные отношения | Примеры передаваемой мощности (частота вращения: об./мин) | Масса | |||||
| 1200 | 1600 | 1800 | |||||
| kW | кг | кВт | кг | кВт | л.с. | кг | |
| 4.077 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.583 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 4.913 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.476 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |
| 5.850 | 433 | 581 | 578 | 775 | 650 | 872 | 1260 |



















