|
|
MM W2700NR |
Краткое описание
| Передаточные отношения |
Отношение мощности к частоте вращения | Максимальный момент на входящем валу | Максимальная частота вращения | |||
| л.с. / об./мин | кВт / об./мин | Нм | фунт.фут | об./мин | ||
| 3,50 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| 4,00 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| 4,48 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| 5,04 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| 5,50 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| 6,04 | 0,377 | 0,281 | 2684 | 1986 | 2200 | |
| Передаточные отношения |
Примеры передаваемой мощности (частота вращения, об./мин) | Масса |
|||||
| 1200 | 1500 | 2200 | |||||
| кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кг | |
| 3,50 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |
| 4,00 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |
| 4,48 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |
| 5,04 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |
| 5,50 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |
| 6,04 | 337 | 452 | 422 | 565 | 618 | 828 | 671 |



















