| Model | kW/RPM (hp/RPM) |
Maximum Rated Input kW (hp) | Maximum RPM | Ratio | Sample Ratio Capacities kW (hp) | Dry Weight kg (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 rpm | 2100 rpm | 2400 rpm | ||||||
| MM W1900 | 0,189 (0,253) | 529 (710) | 2800 | 1,057 | 340 (456) | 397 (532) | 454 (608) | 410 (907) |
| 1,483 | ||||||||
| 2,000 | ||||||||
| 2,429 | ||||||||
| 0,155 (0,208) | 434 (582) | 3,000 | 279 (374) | 326 (437) | 372 (499) | |||




English