| Model | kW/RPM (hp/RPM) | Maximum Rated Input kW (hp) |
Maximum RPM | Ratio | Sample Ratio Capacities kW(hp) | Dry Weight kg (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 rpm | 1600 rpm | 1800 rpm | ||||||
| EM 311 | 0,311 (0,417) | 684 (917) | 2200 | 2,488 | 373 (500) | 497 (667) | 560 (750) | 887 (1955.5) |
| 2,947 | ||||||||
| 3,471 | ||||||||
| 4,067 | ||||||||
| 4,464 | ||||||||
| 5,120 | ||||||||
| 5,417 | ||||||||
| 6,000 | ||||||||
| 0,252 (0,338) | 554 (743) | 6,700 | 302 (405) | 403 (540) | 453 (608) | |||




English