| Model | kW/RPM (hp/RPM) | Maximum Rated Input kW (hp) | Maximum RPM | Ratio | Sample Ratio Capacities kW (hp) | Dry Weight kg (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 rpm | 1200 rpm | 1500 rpm | ||||||
| MM W8000 | 0,914 (1,226) | 1371 (1839) | 1500 | 1,543 | 914 (1226) | 1097 (1471) | 1371 (1839) | 1800 (3970) |
| 2,079 | ||||||||
| 2,441 | ||||||||
| 3,069 | ||||||||
| 0,760 (1,019) | 1140 (1529) | 3,538 | 760 (1019) | 912 (1223) | 1140 (1529) | |||




English