Servogear
| GWC 28,30 | ||||||||||||
| Rapports | Rapport: Puissance / vitesse entrée | Couple admissible en entrée | Exemples de puissance transmissible (vitesse en t/min) | Vitesse maximum | Poids | |||||||
| 900 | 1200 | 1800 | ||||||||||
| hp / t / min | kW / t / min | N.m | lbs.ft | kW | hp | kW | hp | kW | hp | t / min | kg | |
| 2,06 | 1,070 | 0,781 | 7459 | 5519 | 703 | 956 | ***** | ***** | ***** | ***** | 900 | 1070 - 1230 |
| 2,51 | 0,880 | 0,642 | 6131 | 4537 | 578 | 786 | ***** | ***** | ***** | ***** | 1150 | 1070 - 1230 |
| 3,08 | 0,720 | 0,522 | 4985 | 3689 | 470 | 639 | 626 | 852 | ***** | ***** | 1350 | 1070 - 1230 |
| 3,54 | 0,620 | 0,455 | 4345 | 3215 | 410 | 557 | 546 | 743 | ***** | ***** | 1600 | 1070 - 1230 |
| 4,05 | 0,540 | 0,397 | 3791 | 2806 | 357 | 486 | 476 | 648 | 0 | 972 | 1800 | 1070 - 1230 |
| 4,54 | 0,470 | 0,346 | 3304 | 2445 | 311 | 424 | 415 | 565 | 623 | 847 | 1800 | 1070 - 1230 |
| 5,09 | 0,430 | 0,316 | 3018 | 2233 | 284 | 387 | 379 | 516 | 569 | 774 | 1800 | 1070 - 1230 |
| 5,59 | 0,390 | 0,286 | 2731 | 2021 | 257 | 350 | 343 | 467 | 515 | 700 | 1800 | 1070 - 1230 |
| 6,14 | 0,350 | 0,257 | 2454 | 1816 | 231 | 315 | 308 | 419 | 463 | 629 | 1800 | 1070 - 1230 |












