Embrayage
PLANCHE 20 - SOUS ENSEMBLE EMBRAYAGE
N'hésitez pas à consulter Masson Marine pour recevoir un devis détaillé. Toute demande devra être IMPERATIVEMENT accompagnée des informations suivantes: -NUMÉRO DE SÉRIE DU RÉDUCTEUR -TYPE DE RÉDUCTEUR -RAPPORT DE RÉDUCTION -TITRE DE LA PLANCHE CONCERNÉE -LISTE DE PIÈCES SOUHAITÉES
| REPERE | DESIGNATION |
| 1 | FLASQUE BABORD ET TRIBORD |
| 2 | BOUCHON HC |
| 3 | GICLEUR |
| 4 | JOINT TORIQUE |
| 5 | CANULE DE JOINT TOURNANT |
| 6 | VIS TETE H |
| 7 | RONDELLE CONTACT |
| 8 | PLAQUETTE ARRETOIRE |
| 9 | JONC D'ARRET |
| 10 | APPUI RESSORT |
| 11 | RESSORT D'EMBRAYAGE |
| 12 | COUVERCLE PORTE BAGUE |
| 13 | VIS TETE H |
| 14 | RONDELLE CONTACT |
| 15 | MOYEU SUPPORT DE CLOCHE |
| 16 | ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUE |
| 17 | COLLERETTE |
| 18 | JOINT TORIQUE |
| 19 | SEGMENT |
| 20 | VIS TETE FHC |
| 21 | CONTRE DISQUE |
| 22 | DISQUE QUADRILLE |
| 23 | MOYEU RAPORTE |
| 24 | APPUI DISQUE SUPPORT DE CLOCHE |
| 25 | ENTRETOISE DE MOYEU RAPPORTE |
| 26 | GICLEUR |
| 27 | VIS SPECIALE |
| 28 | GICLEUR |
| 29 | VIS TETE H |
| 30 | CLOCHE EMBRAYAGE |
| 31 | RONDELLE DE BLOCAGE |
| 32 | TIGE DE DEPANNAGE |
| 33 | JOINT TORIQUE |
| 34 | VIS TETE H |
| 35 | BAGUE METAFRAM |
| 36 | JEU DE CALES |
| 37 | PISTON D'EMBRAYAGE |
| 38 | VIS TETE H |
| 39 | RONDELLE GROWER |
| 40 | BOUCHON GF |
| 41 | ENTRETOISE DE MOYEU RAPPORTE |
PLANCHE 22 - SOUS ENSEMBLE EMBRAYAGE





















